- 索 引 號: 001008006002033/2021-140500
- 發布機構: 市政務服務辦
- 成文日期: 2021-01-25
2020年諸暨市政務服務辦公室政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
2020年,我辦在政府門戶網站政府信息公開統一平臺上主動公開并更新信息23條,涵蓋了機構職能、通知公告、工作動態、財政信息、規劃計劃等一系列內容。
(二)政府信息依申請公開辦理情況
2020年,我辦未收到政府信息公開申請,無依申請公開情況。
(三)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2020年,我辦未發生政府信息公開行政復議、行政訴訟等相關情況。
(四)政府信息管理情況
2020年,我辦進一步加大政務公開推進力度,嚴格按照上級要求的目標任務、時間節點抓好工作落實,取得了預期成效。對照工作要求,梳理和規范辦信息公開工作,按時完成政府信息公開指南、主動公開基本目錄和信息公開年度報告的整改工作。
(五)平臺建設
1.我辦政府信息主要依托諸暨市政府網站發布,由市政府統一管理運行,運行情況良好。
2.我辦適應新形勢的需要,主要利用《浙江日報》《紹興日報》《諸暨日報》各級報刊、微信公眾號“諸暨發布”、諸暨廣播、“西施號”等線上多平臺,圍繞民生實事“一件事”、營商環境優化、便民服務機制等改革,及時向群眾和企業推送各類優質政務信息。2020年度,在《農民日報》、《經濟日報》、《新華每日電訊頭版》等央級媒體刊登報道11則,在省級、紹興、諸暨各類媒體發布報道37次。
3.結合線下,在市級政務服務大廳設立1個專門的信息申請受理點以及公共查閱點,真正做到陽光執政。
(六)監督保障
我辦認真貫徹落實信息公開相關工作規定,持續完善信息公開制度,加大監督保障力度,定期檢查政府信息公開情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年(2020)新 | 本年新 | 對外公開總數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
規章 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
規范性文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
第二十條第(五)項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年(2019)項目數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年增/減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 處理決定數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政許可 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
其他對外管理服務事項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
第二十條第(六)項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年(2019)項目數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年增/減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 處理決定數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政處罰 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政強制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
第二十條第(八)項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年(2019)項目數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年增/減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
行政事業性收費 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
第二十條第(九)項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購項目數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購總金額(單位:萬元) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
政府集中采購 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 申請人情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
自然人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 法人或其他組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
商業企業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 科研機構 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 社會公益組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 法律服務機構 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
三、本年度辦理結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | (一)予以公開 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(三)不予公開 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.屬于國家秘密 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.危及“三安全一穩定” ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
4.保護第三方合法權益 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
5.屬于三類內部事務信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
6.屬于四類過程性信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
7.屬于行政執法案卷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
8.屬于行政查詢事項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(四)無法提供 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.本機關不掌握相關政府信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(五)不予處理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.信訪舉報投訴類申請 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.重復申請 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.要求提供公開出版物 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
4.無正當理由大量反復申請 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(六)其他處理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(七)總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 行政訴訟 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||
結果維持 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 結果糾正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 尚未審結 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 未經復議直接起訴 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 復議后起訴 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
結果維持 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 結果糾正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 尚未審結 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 結果維持 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 結果糾正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 尚未審結 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
五、存在的主要問題及改進情況
當前,我辦在政府信息公開工作中,仍存在信息發布的全面性、及時性不夠,公開質量還不夠高的問題。下一步,我辦將加強領導,明確責任,提高各科室(單位)對政府信息公開工作重要性的認識,確保內部協調有力;進一步提升工作人員政務公開工作水平,加強業務培訓學習,充分了解政務公開工作內容,打造一支專業的信息公開隊伍,提高信息公開質量。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
諸暨市政務服務辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年1月15日