諸暨市人民政府關于提請審議2024年財政預算調整方案(草案)的議案
市人大常委會:
根據《中華人民共和國預算法》及市人大常委會關于預算調整的有關規定,按照目前市級財政預算執行情況及財政收支形勢預計情況,擬對2024年市級財政預算作適當調整。現將有關情況匯報如下:
一、一般公共預算收支調整事項
2024年一般公共預算總收入擬從年初預算152.92億元調整為171.70億元,增加18.78億元;總支出相應調整為171.70億元,收支平衡。
(一)收入調整事項
(1)因體制因素及年初預算未預計轉移支付收入部分,擬調增上級轉移支付收入12.42億元。
(2)新增地方政府一般債券收入4.50億元。
(3)根據2023年市級財政決算情況,上年結轉需調增為5.83億元。
(4)根據稅收實際征收預計情況,本級收入擬調減4.49億元。
(5)根據預算平衡情況,調入資金擬調增0.52億元。
上述項合計變動金額為18.78億元。
(二)支出調整事項
(1)為貫徹落實省“8+4”政策體系,完成加快支付進度要求,綜合考慮本年新增一般債券支出2.00億元等因素,擬調增一般公共預算本級支出4.68億元,調整為132.00億元。
(2)因體制結算等原因,擬調增上解支出3.97億元。
(3)根據省分解任務,援助其他地區擬調增0.23億元。
(4)新增地方政府一般債券還本支出2.50億元。
(5)根據一般公共預算收支平衡測算,結轉下年需調增7.40億元。
合計變動金額為18.78億元。
二、政府性基金預算收支調整事項
2024年政府性基金預算總收入擬從年初預算107.49億元調整為162.31億元,調增54.82億元;總支出相應調整為162.31億元,收支平衡。
(一)收入調整事項
(1)因受土地出讓市場整體低迷等影響,預期收入難以組織,合計調減本級收入16.15億元,調整為72.00億元。
(2)擬調增上級轉移支付收入21.29億元。
(3)根據2023年市級財政決算情況,調增上年結余收入1.19億元。
(4)擬調減調入資金4.48億元。
(5)根據省財政廳下達我市2024年新增專項債券規模,調增專項債券收入52.97億元。
合計變動金額為54.82億元。
(二)支出調整事項
(1)根據省財政廳下達我市超長期國債及專項債券規模,政府性基金本級支出擬從年初60.34億元調整為87.45億元,調增27.11億元。
(2)政府性基金預算調出資金擬調減16.48億元。
(3)根據當年度發行再融資債券及新增債券規模情況,擬調增地方政府專項債務還本支出33.69億元。
(4)根據政府性基金預算收支情況測算,調增結轉下年支出10.50億元。
合計變動金額為54.82億元。
三、社保基金預算收支調整事項
(一)收入調整事項
2024年社會保險基金收入擬從年初預算22.93億元調整為24.70億元,調增1.77億元,主要是:
(1)城鄉居民基本養老保險基礎養老金調標,導致財政補助增加。
(2)城鄉居民基本養老保險基金委托上級投資收益按照上級分配收益調整,增加較多。
(二)支出調整事項
2024年社會保險基金支出擬從年初預算21.70億元調整為22.34億元,調增0.64億元,主要是城鄉居民基本養老保險基礎養老金調標導致支出增加。
收支相抵,本年收支結余2.36億元,歷年滾存結余24.93億元。
四、國有資本經營預算預計執行情況
2024年國有資本經營預算總收入擬從年初預算0.05億元調整為0.04億元,調減0.01億元,主要是其他國有資本經營預算企業股息紅利收入調減0.05億元,其他國有資本經營預算企業利潤收入調增0.04億元;總支出相應調整為0.04億元,收支平衡。
以上議案,請予審議。
諸暨市人民政府
2024年12月17日
附表:1.諸暨市2024年一般公共預算收入調整情況表
? ? ? ? ? 2.諸暨市2024年一般公共預算支出調整情況表
? ? ? ? ? 3.諸暨市2024年政府性基金預算收入調整表
? ? ? ? ? 4.諸暨市2024年政府性基金預算支出調整表
? ? ? ? ? 5.諸暨市2024年社會保險基金預算收支調整表
? ? ? ? ? 6.諸暨市2024年國有資本經營預算收入調整表
? ? ? ? ? 7.諸暨市2024年國有資本經營預算支出調整表
附表1:
諸暨市2024年一般公共預算收入調整情況表(單位:萬元)
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級收入 | 1044935 | -44935 | 1000000 |
(一)稅收收入 | 770981 | -36560 | 734421 |
1、增值稅(50%部分) | 325770 | -15644 | 310126 |
2、企業所得稅(40%部分) | 81971 | 4446 | 86417 |
3、個人所得稅(40%部分) | 72000 | -25873 | 46127 |
4、資源稅 | 1000 | 2884 | 3884 |
5、城市維護建設稅 | 33000 | -2083 | 30917 |
6、房產稅 | 55000 | 1657 | 56657 |
7、印花稅 | 23000 | -2634 | 20366 |
8、城鎮土地使用稅 | 35000 | 9204 | 44204 |
9、土地增值稅 | 40000 | 2671 | 42671 |
10、車船稅 | 11000 | -573 | 10427 |
11、耕地占用稅 | 10000 | 4034 | 14034 |
12、契稅 | 83000 | -14896 | 68104 |
13、環境保護稅 | 240 | 245 | 485 |
14、其他稅收收入 | 0 | 2 | 2 |
(二)非稅收入 | 273954 | -8375 | 265579 |
1、專項收入 | 61454 | -3868 | 57586 |
其中:教育費附加收入 | 29454 | -15551 | 13903 |
其他專項收入 | 32000 | 11683 | 43683 |
2、行政事業性收費收入 | 35000 | -15383 | 19617 |
3、罰沒收入 | 32500 | -5199 | 27301 |
4、國有資源(資產)有償使用收入 | 140000 | 17139 | 157139 |
5、政府住房基金收入 | 5000 | -1105 | 3895 |
6、其他收入 | 0 | 41 | 41 |
二、轉移性收入 | 484311 | 232719 | 717030 |
(一)稅收返還收入 | 45395 | 0 | 45395 |
增值稅和消費稅稅收返還收入 | 28388 | 0 | 28388 |
所得稅基數返還收入 | 14808 | 0 | 14808 |
成品油價格和稅費改革稅收返還收入 | 2199 | 0 | 2199 |
其他返還性收入 | 0 | 0 | 0 |
(二)上級轉移支付收入 | 120424 | 124181 | 244605 |
專項轉移支付收入 | 28956 | 38127 | 67083 |
一般性轉移支付收入 | 91468 | 86054 | 177522 |
(三)下級上解收入 | 0 | 0 | 0 |
(四)地方政府一般債券轉貸收入 | 7000 | 45000 | 52000 |
(五)調入資金 | 311492 | 5234 | 316726 |
其中:預算穩定調節基金調入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金調入 | 311492 | -164782 | 146710 |
國有資本經營預算調入 | 0 | 16 | 16 |
其他資金調入 | 0 | 170000 | 170000 |
(六)上年結轉 | 0 | 58304 | 58304 |
一般公共預算收入合計 | 1529246 | 187784 | 1717030 |
附表2:
諸暨市2024年一般公共預算支出調整情況表(單位:萬元)
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級支出 | 1273233 | 46767 | 1320000 |
1、一般公共服務支出 | 118477 | 20816 | 139293 |
2、國防支出 | 1303 | 245 | 1548 |
3、公共安全支出 | 72671 | 5846 | 78517 |
4、教育支出 | 309258 | -2158 | 307100 |
5、科學技術支出 | 19290 | 587 | 19877 |
6、文化旅游體育與傳媒支出 | 24014 | -3187 | 20827 |
7、社會保障和就業支出 | 290567 | 9338 | 299905 |
8、衛生健康支出 | 148982 | -20395 | 128587 |
9、節能環保支出 | 8769 | -5863 | 2906 |
10、城鄉社區支出 | 36973 | -6427 | 30546 |
11、農林水支出 | 91503 | 42623 | 134126 |
12、交通運輸支出 | 30753 | 9068 | 39821 |
13、資源勘探工業信息等支出 | 7595 | -1779 | 5816 |
14、商業服務業等支出 | 3973 | -1541 | 2432 |
15、金融支出 | 265 | -162 | 103 |
16、援助其他地區支出 | 3500 | -451 | 3049 |
17、自然資源海洋氣象等支出 | 14101 | 2036 | 16137 |
18、住房保障支出 | 26225 | 6217 | 32442 |
19、糧油物資儲備支出 | 1193 | 4040 | 5233 |
20、災害防治及應急管理支出 | 8821 | 1556 | 10377 |
21、預備費 | 13000 | -13000 | 0 |
22、其他支出 | 0 | 6 | 6 |
23、債務付息支出 | 42000 | -648 | 41352 |
二、轉移性支出 | 256013 | 141017 | 397030 |
(一)補助下級支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)上解上級支出 | 247711 | 39702 | 287413 |
(三)地方政府一般債券還本支出 | 8302 | 25000 | 33302 |
(四)地方政府一般債券轉貸支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)補充預算穩定調節基金 | 0 | 0 | 0 |
(六)區域間轉移支付支出 | 0 | 2315 | 2315 |
(七)結轉下年 | 0 | 74000 | 74000 |
一般公共預算支出合計 | 1529246 | 187784 | 1717030 |
附表3:
諸暨市2024年政府性基金收入調整情況表(單位:萬元)
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級收入 | 881484 | -161484 | 720000 |
(一)國有土地使用權出讓收入 | 807930 | -159219 | 648711 |
(二)國有土地收益基金收入 | 40425 | -7472 | 32953 |
(三)農業土地開發資金收入 | 1645 | -207 | 1438 |
(四)彩票公益金收入 | 2884 | -68 | 2816 |
(五)城市基礎設施配套費收入 | 10000 | 4326 | 14326 |
(六)污水處理費收入 | 18600 | 1156 | 19756 |
(七)其他政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
二、轉移性收入 | 193427 | 709692 | 903119 |
(一)地方政府專項債券轉貸收入 | 144000 | 529700 | 673700 |
(二)調入資金 | 44850 | -44850 | 0 |
(三)上年結轉 | 0 | 11919 | 11919 |
(四)上級轉移支付收入 | 4577 | 212923 | 217500 |
(五)下級上解收入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預算收入合計 | 1074911 | 548208 | 1623119 |
附表4:
諸暨市2024年政府性基金支出調整情況表(單位:萬元)
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級支出 | 603419 | 271090 | 874509 |
(一)文化旅游體育與傳媒支出 | 42 | 4 | 46 |
國家電影事業發展專項資金安排的支出 | 42 | 4 | 46 |
(二)衛生健康支出 | 0 | 433 | 433 |
超長期特別國債安排的支出 | 0 | 433 | 433 |
(二)節能環保支出 | 0 | 8760 | 8760 |
超長期特別國債安排的支出 | 0 | 8760 | 8760 |
(三)城鄉社區支出 | 537843 | -25383 | 512460 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 508978 | -23615 | 485363 |
國有土地收益基金安排的支出 | 10265 | -10265 | 0 |
污水處理費安排的支出 | 18600 | 2189 | 20789 |
超長期特別國債安排的支出 | 0 | 6308 | 6308 |
(四)農林水支出 | 2650 | -419 | 2231 |
大中型水庫庫區基金安排的支出 | 41 | 0 | 41 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 2609 | -419 | 2190 |
(五)交通運輸支出 | 0 | 74236 | 74236 |
超長期特別國債安排的支出 | 0 | 74236 | 74236 |
(六)資源勘探工業信息等支出 | 0 | 17704 | 17704 |
超長期特別國債安排的支出 | 0 | 17704 | 17704 |
(七)住房保障支出 | 0 | 180 | 180 |
超長期特別國債安排的支出 | 0 | 180 | 180 |
(八)其他支出 | 2884 | 195117 | 198001 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0 | 192800 | 192800 |
彩票公益金安排的支出 | 2884 | 287 | 3171 |
超長期特別國債安排的支出 | 0 | 2030 | 2030 |
(九)債務付息支出 | 60000 | 458 | 60458 |
地方政府專項債務付息支出 | 60000 | 458 | 60458 |
二、轉移性支出 | 471492 | 277118 | 748610 |
(一)補助下級支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)地方政府債券還本支出 | 160000 | 336900 | 496900 |
(三)結轉下年 | 0 | 105000 | 105000 |
(四)地方政府專項債券轉貸支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)調出資金 | 311492 | -164782 | 146710 |
(六)上解上級支出 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預算支出合計 | 1074911 | 548208 | 1623119 |
附表5:
諸暨市2024年社會保險基金預算收支調整情況表(單位:萬元)
項 目 | 收入 | 項 目 | 支出 | ||||
年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 | ||
一、城鄉居民基本養老保險基金收入 | 104297 | 16128 | 120425 | 一、城鄉居民基本養老保險基金支出 | 93119 | 4927 | 98046 |
二、機關事業單位基本養老保險基金收入 | 124976 | 1596 | 126572 | 二、機關事業單位基本養老保險基金支出 | 123891 | 1504 | 125395 |
收入合計 | 229273 | 17724 | 246997 | 支出合計 | 217010 | 6431 | 223441 |
附表6:
諸暨市2024年國有資本經營收入調整情況表(單位:萬元)
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級收入 | 500 | -119 | 381 |
(一)利潤收入 | 0 | 381 | 381 |
其他國有資本經營預算企業利潤收入 | 0 | 381 | 381 |
(二)股息紅利收入 | 500 | -500 | 0 |
其他國有資本經營預算企業股息紅利收入 | 500 | -500 | 0 |
二、轉移性收入 | 0 | 26 | 26 |
(一)上級轉移支付收入 | 0 | 13 | 13 |
(二)上年結轉 | 0 | 13 | 13 |
國有資本經營預算收入合計 | 500 | -93 | 407 |
附表7:
諸暨市2024年國有資本經營支出調整情況表(單位:萬元)
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級支出 | 500 | -109 | 391 |
(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 500 | -109 | 391 |
國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 0 | 25 | 25 |
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 500 | -134 | 366 |
二、轉移性支出 | 0 | 16 | 16 |
(一)上級轉移支付支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)調出資金 | 0 | 16 | 16 |
國有資本經營預算支出合計 | 500 | -93 | 407 |