- 索 引 號: 001008006002029/2025-00391
- 發布機構: 市綜合執法局
- 成文日期: 2025-01-16
綜合行政執法局2024年度政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,在市委市政府指導幫助下,諸暨市綜合行政執法局深入貫徹落實政府信息公開條例相關要求,制度化、規范化、科學化開展政務公開工作,著力增強透明度和公信力。
(一)主動公開方面。緊緊圍繞重點工作,及時準確公開相關工作信息,加強對政務公開工作的組織、領導、監督和檢查工作。按照“誰主管、誰負責”的原則,將責任落實到具體責任人。
(二)依申請公開方面。著力提高依申請公開工作質量。2024年度,我局進一步完善依申請公開工作制度和程序規范,暢通依申請公開受理渠道,依法保障公眾合理的信息需求。一年來我局共辦理依申請公開信息6件,均在規定期限辦結。
(三)政府信息管理方面。建立健全主動公開制度、依申請公開制度、保密審查制度、重大決策公開制度,以群眾關心、社會敏感、反映強烈的熱點問題為重點,在保密審查的基礎上,做到主動、及時、全面、真實地公開內容。
(四)平臺建設方面。加強網站內容管理,持續規范政府信息公開專欄建設,規范發布法定主動公開內容,對主動公開基本目錄加強動態管理,按要求及時更新,重要信息及時轉載,避免出現欄目空白等問題。嚴格落實政府網站“三審三校”制度,重要信息需經多人審看、專人把關,確保表述規范、內容準確。
(五)監督保障方面。將政務公開工作納入科室(中隊)的年度工作要點,對存在的問題及時反饋。要求產生政務信息的職能科室(中隊)各司其職,在規定時限內提供、審核、發布各類信息,確保各項工作落到實處。本年度我單位未發生因政府信息公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 46 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 72509 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 39.2649 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在主要問題:一是主動公開的深度有待進一步拓展;二是政務公開宣傳范圍有所局限。針對存在的問題不足,我們將從以下幾個方面改進:一是加強加大學習培訓力度,確保政府信息公開工作順利推進;二是借助新媒體等渠道,創新政務公開工作途徑,選取形式多樣的信息公開方式,暢通公開渠道,方便群眾獲取政府信息。
六、其他需要報告的事項
本年度沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知也無實際收費。